以下公司公布中期業績
太古公司A (00019) 港鐵 (00066) 利興發展 (00068)
太古公司B (00087) 深圳科技 (00106) 金匡企業 (00286)
永亨銀行 (00302) 利豐a (00494) 恒都集團 (00725)
宏利金融 (00945) 星亮控股 (00955) 海豐國際 (01308)
阿里巴巴 (01688) 中國黃金國際 (02099) 盈德氣體 (02168)
冠君產業信託 (02778) 中國奧園 (03883) 裕興科技 (08005)
彩娛集團 (08022) 品創控股 (08066) 中裕燃氣 (08070)
高誠資本 (08088) 中國鐵路貨運 (08089) 北大青鳥H (08095)
中國生物資源 (08129) 鉦皓控股 (08132) 嘉滙投資控股 (08172)
喜尚控股 (08179) 環球能源資源 (08192) 凱順能源 (08203)
天津天聯公用H (08290) 中國汽車內飾 (08321) 濱海泰達物流H (08348)
漢港房地產 (01663) 國聯通信 (08060) 昌利控股 (08098)
科地農業 (08153) 財華社集團 (08317) 進業控股 (08356)
資本策略地產 (00497) 末期息1仙 亞倫國際 (00684) 末期息15仙
利亞零售 (00831) 中期息3.8仙 友邦保險 (01299) 中期息11仙
精熙國際 (02788) 特別股息2.5仙
古勝